Produse vizualizate
Copiator Laser Color Konica Minolta...
86715
Reconditionat
Copiator Laser Color Konica Minolta BizHub C280 28ppm A3 DADF USB/Network Send
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
Konica Minolta Bizhub C280
Copiator Laser Color Konica Minolta BizHub C280 28ppm A3 DADF USB/Network Send
Destinatar :
* Campuri obligatorii
sau Anuleaza
Producător | Konica Minolta |
Tip Produs | Refurbished |
Garantie | 12 luni / 20.000 tipăriri |
Format | A3 |
Duplex | Da |
Conexiune | USB, Network |
Tipărire | Color |
Viteza | 28 ppm |
Tehnologie: Laser Color
Functii: Copiator, Imprimanta, Scanner
Format: A6 - A3
Viteza: 28 pagini / minut (monocrom sau color)
Rezolutie: 600 x 600 (copiere), 1.800 x 600 dpi (print)
RADF: Alimentator automat de originale fata verso automat
DUPLEX: Copiere si imprimare fata verso automata
Tavi alimentare hartie: Minim 2
By-pass: Tava manuala hartie
Conectivitate: Port retea
Scanner: A3 retea
Specificatii copiator | |
---|---|
Proces copiere | Copiere laser electrostatica, tandem, indirect |
Sistem toner | Toner polimerizat Simitri HD |
Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | 28 |
Viteza copiere/printare A4 color | 28 |
Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm) | 17 |
Viteza copiere/printare A3 color | 17 |
Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | 28 |
Viteza duplex A4 color | 28 |
Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) | 5,8 |
Prima pagina copiata/printata color (sec) | 7,7 |
Timpul de incalzire (sec) | Aprox. 45 * * Timpul de incalzire poate varia in functie de mediul ambiant |
Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 |
Gradatii | 256 gradatii |
Format documente originale | A5-A3 |
Marire-micsorare | 25-400% in pasi de 0,1%, marire-micsorare automata |
Functii copiere | Capitol; Inserare capitol si coperta; Copie de test; Ajustarea printarii; Functie arta digitala Memorare setari joburi; Mod poster; Repetare imagini; Overlay; Stampilare; Protejare la copiere |
Specificatii imprimanta | |
Rezolutie printare (dpi) | Echivalent cu 1.800 x 600 |
Tip procesor | MPC8533 @ 1 GHz |
Limbaje printare | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017); XPS |
Sisteme operare | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 suport DPWS Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
Fonturi printare | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Functii printare | Printare directa fisiere PCL; PS; TIFF; XPS; PDF si fisiere PDF criptate; Mixmedia si mixplex; Programare joburi "Easy Set”; Overlay; Watermark; Protejare copiere |
Specificatii scanner | |
Viteza scanare color | Pana la 70 (300 dpi via DF) |
Viteza scanare alb negru (opm) | Pana la 70 (300 dpi via DF) |
Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 |
Moduri scanare | Network TWAIN scan; scan-to-eMail (scan-to-Me); scan-to-FTP; Scan-to-SMB (scan-to-Home); scan-to-Box; scan-to-WebDAV; scan-to-DPWS; scan-to-USB |
Formate fisier | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; PDF criptat; XPS; XPS compact |
Destinatii scanare | 2.100 (simple + grup); suport LDAP |
Functii scanare | Adnotare (text/timp/data) pentru PDF; pana la 400 programe joburi |
Specificatii fax | |
Standard fax | Super G3 (optional) |
Transmisie fax | Analog; i-Fax; i-Fax Color (RFC3949-C); IP-Fax; SIP-Fax |
Rezolutie fax (dpi) | Max.: 600 x 600 (ultra-fin) |
Compresie fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem fax (Kbps) | Pana la 33.6 |
Destinatii fax | 2.100 (simplu + grup) |
Functii fax | Polling; Transmisie intarziata; PC-Fax; Receptie confidentiala in box; Receptie pe eMail/FTP/SMB; Pana la 400 programe joburi |
Specificatii user box | |
Nr. maxim documente care se pot stoca | Pana la 3.000 documente sau 10.000 pagini |
Tipuri de user box | Public, personal (cu autentificare prin parola), grup (cu autentificare) |
Tipuri de boxuri sistem | Printare securizata, PDF criptat, Receptie fax, Fax polling |
Functionalitati user box | Reprintare, combinare, download, trimitere (eMail, FTP, SMB si fax), copiere din box in box |
Specificatii sistem | |
Memorie sistem standard (MB) | 2.048 |
Hard disk sistem standard (GB) | 250 |
Interfete standard | 10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Tipuri frame-uri | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Alimentator automat documente | Pana la 100 originale; A6-A3; 35-210 g/m² |
Format hartie | A6-A3 full bleed; formate particularizate; baner 1.200 x 297 mm |
Greutate hartie (g/m²) | 64 - 271 |
Capacitate alimentare hartie (coli) | Standard: 1.150 Max: 3.650 |
Casete hartie standard | Caseta 1: 500 coli, A5-A3+, 64-256 g/m² Caseta 2: 500 coli, A5-A3+, 64-256 g/m² Alimentare manuala (bypass): 150 coli, A6-A3+, formate particularizate, 64-300 g/m² |
Specificatii hartie optional | Caseta 3: 500 coli, A5 - A3, 60 - 256 g/m² Casetele 3 + 4: 2 x 500 coli, A5 - A3, 60 - 256 g/m² Caseta de mare capacitate: 2,500 coli A4, 60 - 256 g/m² |
Duplex automat | A5-A3+; 64-256 g/m² |
Moduri finisare (optional) | Offset; grupare; sortare; capsare; perforare; pliere mediana; brosura |
Capacitate iesire (cu finisher) | Max.: 3.200 coli |
Capacitate iesire (fara finisher) | Max.: 250 coli |
Capsare | 50 coli sau 48 coli + 2 coala coperta (pana la 209 g/m²) |
Capacitate iesire la capsare | Max. 1.000 coli |
Brosura | 15 coli sau 14 coli + 1 coala coperta (pana la 209 g/m²) |
Capacitate iesire brosuri | 75 coli (in caseta) |
Volum copiere/printare recomandat (lunar) | 30.000 pagini |
Volum copiere/printare maxim (lunar) | 45.000 pagini |
Durata viata toner Black | 29.000 |
Durata viata developer CMY | 115.000 |
Durata viata unitate imagine Black | 100.000 |
Durata viata unitate imagine CMY | 75.000 |
Consum energie | Mai putin de 2,5 KW (sistemul) |
Excelent
Merge de un an, imprima copac dupa copac. Initial a sosit rasturnat de catre cei de la curierat, toate vraiste in interior, s-a schimbat in 2 zile fara nici o problema. De atunci apa, paie si bataie. Nota 11 pentru servicii.